近日,薪資調查網站PayScale收集了美國4000多所大學近350萬校友薪資數據,發布了最新的2019-2020年度大學生薪酬報告(College Salary Report)。
哈維•穆德學院(Harvey Mudd)再次成為今年的冠軍,其職業生涯中期的薪酬為15.82萬美元,比位居第二的麻省理工學院(MIT)高出3千元。塞繆爾梅里特大學(Samuel Merritt University)名列第三,美國海軍學院(US Naval Academy)和加州理工學院(Caltech)躋身前五。
私立學校畢業生比公立學校畢業生薪水更高,大學生薪酬TOP10中,有8所為私立院校。STEM專業仍是高薪專業戶,那些擁有最高收入的校友的大學幾乎都有一個共同點——它們培養出了大量擁有寶貴STEM學位的工程師和行業從業者,這些人的收入,甚至超過了常春藤盟校的校友們。在此次薪酬調查的TOP5院校中,也是以工程類院校居多,第1名哈維•穆德學院以工程見長,第2名是MIT,第5名為加州理工。在2年制副學士(相當于大專文憑,Associate Degrees)專業中,護理和醫療專業畢業生薪水仍然最高
2019年美國大學本科學位薪資排名TOP100
排名 | 大學名稱 | 職業初期薪資 | 職業中期薪資 | STEM占比 |
1 | 哈維穆德學院 | $88,800 | $158,200 | 85% |
2 | 麻省理工學院 | $86,300 | $155,200 | 69% |
3 | 薩繆爾梅里特大學 | $91,200 | $154,100 | 0% |
4 | 美國海軍學院 | $80,100 | $152,800 | 58% |
5 | 加州理工大學 | $84,100 | $151,600 | 97% |
6 | 哈佛大學 | $74,800 | $146,800 | 19% |
7 | 斯坦福大學 | $79,000 | $145,200 | 51% |
8 | 奧爾巴尼醫藥與健康科學學院 | $81,000 | $144,800 | 2% |
9 | 美國軍事學院 | $80,200 | $144,000 | 39% |
10 | 韋伯學院 | $80,800 | $141,800 | 100% |
11 | 美國商船學院 | $80,600 | $140,700 | 56% |
11 | 紐約州立大學海事學院 | $74,900 | $140,700 | 32% |
13 | 史蒂文斯理工學院 | $75,100 | $139,900 | 79% |
14 | 科羅拉多礦業大學 | $75,600 | $139,600 | 93% |
15 | 普林斯頓大學 | $75,200 | $139,400 | 48% |
16 | 耶魯大學 | $70,300 | $138,300 | 22% |
17 | 美國空軍學院 | $76,300 | $138,100 | 43% |
18 | 卡內基梅隆大學 | $75,900 | $136,100 | 66% |
19 | 羅斯霍曼理工學院 | $75,000 | $135,800 | 96% |
20 | 查爾斯德魯醫藥科學大學 | $78,300 | $135,700 | 3% |
21 | 伍斯特理工學院 | $73,600 | $135,500 | 86% |
22 | 圣克拉拉大學 | $69,900 | $134,700 | 29% |
23 | 里海大學 | $69,500 | $134,100 | 52% |
23 | 倫斯勒理工學院 | $71,300 | $134,100 | 78% |
25 | 賓夕法尼亞大學 | $72,800 | $133,900 | 21% |
26 | 巴布森學院 | $72,000 | $133,800 | 0% |
27 | 佐治亞理工學院 | $72,700 | $133,400 | 80% |
28 | 杜克大學 | $71,100 | $132,100 | 26% |
29 | 加州大學伯克利分校 | $70,700 | $131,800 | 36% |
30 | 達特茅斯學院 | $71,500 | $130,900 | 35% |
31 | 科爾蓋特大學 | $68,400 | $130,600 | 26% |
32 | 圣母大學 | $67,000 | $130,500 | 28% |
33 | 克拉克森大學 | $66,400 | $130,100 | 58% |
34 | 加州州立大學海事學院 | $70,500 | $129,600 | 15% |
35 | 萊斯大學 | $71,000 | $129,500 | 45% |
36 | 康奈爾大學 | $70,100 | $128,200 | 43% |
37 | 布朗大學 | $68,200 | $127,600 | 43% |
38 | 威廉姆斯學院 | $67,500 | $127,500 | 32% |
39 | 哥倫比亞大學 | $71,400 | $126,800 | 30% |
40 | 庫伯高等科學藝術聯盟學院 | $68,500 | $126,200 | 56% |
41 | 曼哈頓大學 | $64,000 | $125,700 | 40% |
42 | 克萊蒙特·麥肯納學院 | $68,500 | $125,400 | 16% |
43 | 凱特林大學 | $69,900 | $125,000 | 74% |
44 | 加州大學圣地亞哥分校 | $63,400 | $123,700 | 58% |
45 | 華盛頓和李大學 | $65,900 | $123,200 | 18% |
45 | 斯沃斯莫爾學院 | $67,500 | $123,200 | 45% |
47 | 巴克內爾大學 | $66,700 | $122,900 | 40% |
48 | 密蘇里科技大學 | $67,300 | $122,600 | 80% |
49 | 拉斐特學院 | $66,500 | $122,500 | 47% |
50 | 喬治城大學 | $66,400 | $122,200 | 14% |
51 | 麻省醫藥與健康科學學院 | $65,900 | $121,800 | 2% |
51 | 緬因海事學院 | $67,000 | $121,800 | 48% |
53 | 新澤西理工學院 | $64,600 | $121,300 | 75% |
54 | 弗吉尼亞軍事研究所 | $65,900 | $120,600 | 47% |
54 | 南加州大學 | $64,500 | $120,600 | 23% |
56 | 新墨西哥礦業與科技學院 | $64,700 | $120,400 | 91% |
57 | 維拉諾瓦大學 | $65,100 | $119,500 | 23% |
57 | 加州理工州立大學 | $65,600 | $119,500 | 38% |
59 | 范德堡大學 | $65,400 | $119,100 | 23% |
60 | 南達科他礦業及理工學院 | $66,500 | $118,500 | 92% |
60 | 伊利諾伊理工學院 | $64,600 | $118,500 | 64% |
62 | 首都科技大學 | $67,400 | $118,400 | 88% |
63 | 美國海岸警衛學院 | $67,300 | $118,100 | 69% |
63 | 塔夫斯大學 | $65,200 | $118,100 | 25% |
65 | 安柏瑞德航空大學 | $65,600 | $117,900 | 43% |
66 | 凱斯西儲大學 | $66,600 | $117,800 | 37% |
67 | 紐約大學 | $63,100 | $117,700 | 18% |
68 | 密爾沃基工學院 | $65,700 | $117,600 | 69% |
69 | 聯合學院(紐約) | $63,300 | $117,500 | 47% |
69 | 弗吉尼亞大學 | $64,500 | $117,500 | 23% |
69 | 麻省海事學院 | $67,900 | $117,500 | 47% |
72 | 波莫納學院 | $63,800 | $117,200 | 37% |
73 | 約翰霍普金斯大學 | $67,200 | $117,100 | 31% |
74 | 衛斯理大學 | $61,600 | $117,000 | 21% |
75 | 費爾菲爾德大學 | $62,300 | $116,900 | 17% |
76 | 本特利大學 | $66,600 | $116,600 | 7% |
77 | 國王大學 | $63,800 | $116,500 | 0% |
77 | 阿默斯特學院 | $63,800 | $116,500 | 32% |
79 | 加州大學圣塔芭芭拉分校 | $59,700 | $116,300 | 29% |
79 | 密歇根理工大學 | $65,000 | $116,300 | 81% |
81 | 加州大學洛杉磯分校 | $62,000 | $116,100 | 31% |
82 | 加州大學歐文分校 | $59,600 | $116,000 | 34% |
83 | 德州農工大學 | $60,600 | $115,700 | 30% |
84 | 西北大學 | $63,400 | $115,400 | 20% |
84 | 波士頓學院 | $63,600 | $115,400 | 13% |
86 | 伊利諾伊大學香檳分校 | $62,600 | $115,300 | 36% |
86 | 喬治華盛頓大學 | $61,400 | $115,300 | 15% |
88 | 科學大學 | $60,700 | $115,200 | 12% |
89 | 華盛頓大學 | $64,800 | $114,900 | 30% |
90 | 維克森林大學 | $60,700 | $114,800 | 13% |
90 | 德雷塞爾大學 | $61,700 | $114,800 | 28% |
92 | 圣何塞州立大學 | $63,000 | $114,700 | 28% |
93 | 圣十字學院 | $61,800 | $114,600 | 24% |
94 | 瓦巴什學院 | $62,200 | $114,400 | 34% |
95 | 芝加哥大學 | $64,000 | $114,200 | 22% |
96 | 弗吉尼亞理工大學 | $62,700 | $114,000 | 42% |
97 | 西雅圖大學 | $60,600 | $113,700 | 12% |
98 | 波士頓大學 | $61,400 | $113,600 | 25% |
99 | 馬里蘭大學帕克分校 | $61,300 | $113,400 | 33% |
100 | 洛約拉馬利蒙特大學 | $58,500 | $113,300 | 9% |
2019美國大學專業薪資排名Top50
根據今年的大學薪資報告顯示,薪酬最高的本科專業仍集中于STEM(科學、技術、工程或數學)專業,但商科和人文是社科專業表現也很亮眼。
本科專業薪資排名最高的仍是石油工程Petroleum Engineering
職業中期薪資176,900美元
電氣工程與計算機科學(EECS)排名第2
職業中期薪資142,200美元
應用經濟學和管理(AEM)與去年相當,仍排名第3
職業中期薪資140,000美元
萬金油專業運籌學Operations Research排名第4
職業中期薪資137,100美元
政治經濟學Political Economy排名第5
職業中期薪資136,200美元
精算數學Actuarial Mathematics排名第6
職業中期薪資135,100美元
電力工程Electrical Power Engineering排名第7
職業中期薪資134,700美元
商業分析Business Analysis排名第8
職業中期薪資133,200美元
藥劑學Pharmacy排名第9
職業中期薪資132,500美元
航空航天Aeronautics & Astronautics排名第10
職業中期薪資131,600美元
排名 | 專業名稱 | 職業初期薪資 | 職業中期薪資 |
1 | 石油工程 | $94,500 | $176,900 |
2 | 電氣工程與計算機科學(EECS) | $88,000 | $142,200 |
3 | 應用經濟學與管理學 | $58,900 | $140,000 |
4 | 運籌學 | $77,900 | $137,100 |
5 | 政治經濟學 | $57,600 | $136,200 |
6 | 精算數學 | $63,300 | $135,100 |
7 | 電力工程 | $72,400 | $134,700 |
8 | 商業分析 | $57,200 | $133,200 |
9 | 藥劑學 | $79,600 | $132,500 |
10 | 航空航天 | $73,100 | $131,600 |
11 | 計量經濟學 | $60,100 | $131,000 |
12 | 公共會計 | $56,400 | $130,800 |
13 | 系統工程 | $72,300 | $130,400 |
14 | 量化業務分析 | $67,100 | $130,000 |
15 | 航空航天研究 | $52,600 | $129,600 |
16 | 化學工程/材料科學與工程 | $76,100 | $127,900 |
17 | 經濟學與數學 | $64,300 | $127,700 |
18 | 精算學 | $63,700 | $127,300 |
19 | 化學工程 | $72,800 | $127,200 |
19 | 地球物理學 | $56,600 | $127,200 |
21 | 人機交互 | $74,300 | $126,200 |
22 | 航空工程 | $70,600 | $124,800 |
23 | 海洋工程 | $72,600 | $123,600 |
24 | 計算機系統工程 | $74,100 | $123,200 |
25 | 建筑科學 | $49,800 | $123,100 |
26 | 石油地質學 | $60,100 | $122,900 |
27 | 核工程 | $72,400 | $122,200 |
28 | 計算機科學與工程 | $72,300 | $122,100 |
29 | 數目經濟學 | $61,600 | $120,500 |
30 | 造船與海洋工程 | $69,200 | $120,300 |
31 | 計算機工程 | $72,900 | $120,000 |
32 | 認知科學 | $58,900 | $119,900 |
32 | 電氣工程 | $70,600 | $119,900 |
34 | 控制工程 | $67,400 | $119,800 |
35 | 電氣與計算機工程 | $72,500 | $119,500 |
36 | 外交事務 | $49,900 | $119,100 |
36 | 儀器與控制工程 | $68,100 | $119,100 |
38 | 爵士樂的研究 | $46,300 | $119,000 |
39 | 計算與應用數學 | $66,600 | $118,700 |
40 | 航空航天工程 | $69,900 | $118,500 |
40 | 制藥科學 | $50,200 | $118,500 |
42 | 海洋工程 | $66,300 | $118,400 |
43 | 造船學 | $69,000 | $118,200 |
44 | 焊接工程 | $76,300 | $118,000 |
45 | 信息與計算機科學 | $74,900 | $117,900 |
46 | 生物科學 | $47,900 | $117,800 |
47 | 工業與系統工程 | $68,500 | $117,300 |
47 | 機械與航空工程 | $66,300 | $117,300 |
49 | 電子與通信工程 | $63,500 | $116,900 |
49 | 運營和信息系統管理 | $61,800 | $116,900 |
如果您仍有關于美國留學相關的疑問,可撥打艾迪留學美國部熱線:4001-330-220轉美國部或【在線咨詢】。
![]() | 從事留學行業6年多的時間,成功送出近200名學生出國留學。案例豐富,能有效解決學生留學申請過程中遇到的問題。熟悉美國高中、美國本科、美國研究生留學。擅長留學的申請規劃、背景提升、選校定位。根據學生不同背景,為學生制定個性合理化留學規劃方案。 用心做事,更要用良心做事。以確保每個學生都能如愿以償,成就學生的學業。并能夠給學生一個美好的未來。 |
美國部高級顧問:賈海春老師 Tel:4001-330-220轉賈老師 | 個人博客:點擊進入【賈老師的博客】 |